Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Probabilité du vent >= 4 Beaufort (%) | 52 | 34 | 45 | 69 | 65 | 64 | 73 | 82 | 70 | 71 | 61 | 68 | 62 |
Vitesse du vent (kts) Rajouter 10 Noeuds au statistique | 13 | 10 | 11 | 18 | 16 | 18 | 15 | 21 | 18 | 14 | 13 | 16 | 15 |
Température de l’air moyenne (°C) | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 |
Meilleure période | de avril à novembre |
---|---|
Spécification du vent | Fort et Régulier (plus fort que les statistiques) Ragouter 10 Nœuds |
Type de spot | Flat à clapoteux, moyennes et grosses vagues |
Mais de quoi on parle !!!